| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| TTTFU5NTFUMU260904 | 04 ก.ย. 2569 | 09 ก.ย. 2569 | 19,900 | ติดต่อตัวแทน |
| TTTFU5NTFUMU260911 | 11 ก.ย. 2569 | 16 ก.ย. 2569 | 19,900 | ติดต่อตัวแทน |
| TTTFU5NTFUMU260916 | 16 ก.ย. 2569 | 21 ก.ย. 2569 | 19,900 | ติดต่อตัวแทน |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU5036 : 19.15 – 23.25) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เฉิงตู | |||
| 2 | อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน) – เมืองเม่าเสี้ยน | |||
| 3 | อุทยานต๋ากู่ปิงชวน (รวมรถอุทยาน+กระเช้าขึ้น-ลง) – เมืองตูเจียงเยี่ยน – จตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้านอนเซลฟี่ | |||
| 4 | อุทยานสี่ดรุณี เส้นทางหุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน) – เมืองตูเจียงเยี่ยน – สะพานโบราณหนานเฉียว – เมืองโบราณกวนเซี่ยน | |||
| 5 | ตูเจียงเยี่ยน – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – เมืองเฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินซุนซีลู่ – หมีแพนด้าปีนตึกIFS – ถนนไท่กู๋หลี – ชมแสงสีน้ำพุไม้ใผ่ตึกSKP Option: ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเยี่ยน ราคา300 หยวน/ท่าน | |||
| 6 | เฉิงตู – ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ – สนามบินเฉิงตู (MU5035 : 16.05 – 18.10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-09-04 2026-09-04 | 19:15 - 23:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-09-09 2026-09-09 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-09-11 2026-09-11 | 19:15 - 23:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-09-16 2026-09-16 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - TFU | 2026-09-16 2026-09-16 | 19:15 - 23:25 | ![]() |
MU5036 |
| TFU - BKK | 2026-09-21 2026-09-21 | 16:05 - 18:10 | ![]() |
MU5035 |